【推荐】4月8日晚间消息,多家公司发布重大利好消息,上面要积极做多股市-科新机电历史最高价是多少
一、市场概况
全球股市
因耶稣受难日,周五美股、欧洲多个国家股市、国际原油、国际黄金等多个市场休市一日。
二、市场重磅消息
1、国务院决定成立第五次全国经济普查领导小组 丁薛祥任组长
2、国常会:适时出台务实管用的政策措施 推动经济运行持续整体好转
3、券商再迎“降准”,预计释放200亿流动性!牛市旗手要嗨了?影响多大
据券商中国,业内人士表示,结算备付金就是券商存放在中国结算处的资金。降低备付金比例,也就是券商可以少放一点钱在中国结算,从而留在自己手上的钱就会多一点,资金的使用效率会有提升。对于券商而言,肯定是好事。
4、教育部:学生总体近视率和体质健康状况等将纳入政府绩效考核
5、中国3月末外汇储备31838.7亿美元,黄金储备连续第五个月上升
6、清华大学与蚂蚁集团将合作研究安全通用大模型和下一代互联网应用安全技术
7、美国3月非农就业人数增加23.6万,预估为增加23.9万,前值为增加31.1万
8、高分辨率全球气象预报大模型“风乌”发布 有效预报时间首破10天
9、深交所发布8条指数 涉算力、卫星导航等多个细分赛道
10、警方通报网传中国电科加班事件调查结果:陈某龙故意散布谣言,已被拘留
三、公司重要公告
偏正面公告
1、斯达半导:2022年净利同比增105% 拟10派14.36元
2、农发种业:一季度净利3910.65万元 同比增105.9%
3、中国电影:1-3月主导或参与出品并投放市场的影片共9部,累计实现票房118.97亿元
4、唐人神:3月生猪销售收入合计4.31亿元 同比增长190%
5、TCL中环:拟发行不超138亿元可转债 用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目等
偏负面公告
1、韦尔股份:2022年净利9.9亿元 同比降77.88%
2、ST康美:法院裁定宣告康美实业破产
3、金龙汽车:3月份客车销售量同比下降31.97%
4、成都先导:1.21亿股限售股于4月17日解禁
四、一季度报
预增
1 山河药辅(300452) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 4741万~5141万 同比增长 40.11%~51.93% 增长类型 预增
2 山河药辅(300452) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 4372万~4772万 同比增长 46.01%~59.37% 增长类型 预增
3 塔牌集团(002233) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 1.2045亿~1.4913亿 同比增长 5%~30% 增长类型 略增
4 塔牌集团(002233) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 2.1579亿~2.4211亿 同比增长 310%~360% 增长类型 预增
5 塔牌集团(002233) 预测指标 每股收益 预测数值 0.19~0.21 同比增长 - 增长类型 预增
6 中钢国际(000928) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 1.45亿~1.8亿 同比增长 13.35%~40.71% 增长类型 略增
7 中钢国际(000928) 预测指标 每股收益 预测数值 0.1444~0.1795 同比增长 - 增长类型 预增
8 中钢国际(000928) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 1.85亿~2.3亿 同比增长 43.71%~78.66% 增长类型 预增
9 鼎阳科技(688112) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 3000万~3600万 同比增长 61.59%~93.9% 增长类型 预增
10 鼎阳科技(688112) 预测指标 营业收入 预测数值 9700万~1.16亿 同比增长 42.83%~70.81% 增长类型 预增
11 鼎阳科技(688112) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 3100万~3720万 同比增长 54.64%~85.56% 增长类型 预增
12 中信金属(601061) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 5亿~6亿 同比增长 61.29%~93.55% 增长类型 预增
13 中信金属(601061) 预测指标 营业收入 预测数值 270亿~285亿 同比增长 5.47%~11.33% 增长类型 略增
14 湘电股份(600416) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 1亿~1.1亿 同比增长 99.28%~119.21% 增长类型 预增
15 湘电股份(600416) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 9350万~1.035亿 同比增长 107.92%~130.15% 增长类型 预增
16 瀚蓝环境(600323) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 2.88亿 同比增长 90.00% 增长类型 预增
17 瀚蓝环境(600323) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 3.02亿 同比增长 90.00% 增长类型 预增
18 安达维尔(300719) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 50万~100万 同比增长 103.99%~107.98% 增长类型 扭亏
19 安达维尔(300719) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 44万~94万 同比增长 103.17%~106.78% 增长类型 扭亏
20 横店东磁(002056) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 5.4亿~5.9亿 同比增长 87.3%~104.64% 增长类型 预增
21 横店东磁(002056) 预测指标 每股收益 预测数值 0.3369~0.3811 同比增长 - 增长类型 预增
22 横店东磁(002056) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 5.48亿~6.2亿 同比增长 49.8%~69.5% 增长类型 预增
23 海森药业(001367) 预测指标 营业收入 预测数值 1.05亿~1.15亿 同比增长 12.77%~23.51% 增长类型 略增
24 海森药业(001367) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 2450万~2650万 同比增长 0.51%~8.72% 增长类型 略增
25 海森药业(001367) 预测指标 净利润 预测数值 2450万~2650万 同比增长 0.53%~8.74% 增长类型 略增
26 登康口腔(001328) 预测指标 归属于上市公司股东的净利润 预测数值 3100万~3350万 同比增长 9.04%~17.83% 增长类型 略增
27 登康口腔(001328) 预测指标 营业收入 预测数值 3.26亿~3.43亿 同比增长 5.27%~10.76% 增长类型 略增
28 登康口腔(001328) 预测指标 净利润 预测数值 3100万~3350万 同比增长 9.04%~17.83% 增长类型 略增
29 登康口腔(001328) 预测指标 扣除非经常性损益后的净利润 预测数值 2750万~2970万 同比增长 10.31%~19.13% 增长类型 略增
预减
暂无。
五、场内ETF资金
本周市场主要股指集体上涨,部分场内资金逢反弹出局,5只指数ETF本周合计净流出78亿元,其中上证50ETF净流入9.41亿元,科创50ETF、中证500ETF则分别净流出58亿元和15亿元。
值得注意的是,近期持续走强的科创50ETF本周大涨7.34%,份额却在本周出现大幅下滑,跌破450亿份。
行业主题方面,医药ETF、医疗ETF本周份额大涨,均创出历史新高,其中医疗ETF份额突破400亿份,预估规模突破200亿元。
具体清单如下:
六、北向资金
4月5日-4月10日暂停交易,4月11日(下周二)正常交易。
七、主力资金
近3日主力最大流入50股
近3日主力最大流出50股
八、国际市场联动:
离岸人民币
富时A50期指
九、技术信号
向上突破月线(20日均线)信号
1 久盛电气(301082) 最新价 19.18 涨跌幅 20.03% 换手 16.83% 最高价 19.18 最低 17
2 鼎阳科技(688112) 最新价 89.56 涨跌幅 20.01% 换手 10.26% 最高价 89.56 最低 80
3 浩瀚深度(688292) 最新价 38.77 涨跌幅 17.17% 换手 21.03% 最高价 39.58 最低 32.16
4 方直科技(300235) 最新价 17.33 涨跌幅 16.86% 换手 29.34% 最高价 17.8 最低 14.56
5 节能铁汉(300197) 最新价 2.71 涨跌幅 14.83% 换手 8.30% 最高价 2.78 最低 2.35
6 泽璟制药(688266) 最新价 54.11 涨跌幅 14.52% 换手 8.79% 最高价 56.7 最低 47.7
7 海创药业(688302) 最新价 65.67 涨跌幅 14.05% 换手 6.73% 最高价 68 最低 58.75
8 百济神州(688235) 最新价 154.58 涨跌幅 13.68% 换手 4.86% 最高价 157.5 最低 141.99
9 国力股份(688103) 最新价 67.98 涨跌幅 13.13% 换手 6.32% 最高价 68.2 最低 61
10 福瑞股份(300049) 最新价 31.79 涨跌幅 12.37% 换手 5.85% 最高价 32.37 最低 28.05
11 迪哲医药(688192) 最新价 50.5 涨跌幅 12.32% 换手 5.22% 最高价 52.52 最低 45.39
12 荣昌生物(688331) 最新价 68.15 涨跌幅 11.08% 换手 5.14% 最高价 69.45 最低 61.5
13 坤恒顺维(688283) 最新价 64.96 涨跌幅 10.91% 换手 2.75% 最高价 65.98 最低 58.66
14 神思电子(300479) 最新价 25.4 涨跌幅 10.48% 换手 21.57% 最高价 26.4 最低 22.68
15 粤泰股份(600393) 最新价 1.49 涨跌幅 10.37% 换手 9.67% 最高价 1.49 最低 1.34
16 泓博医药(301230) 最新价 62.51 涨跌幅 10.19% 换手 17.39% 最高价 63.85 最低 56.57
17 首航高科(002665) 最新价 3.93 涨跌幅 10.08% 换手 3.67% 最高价 3.93 最低 3.93
18 国际医学(000516) 最新价 10.95 涨跌幅 10.05% 换手 4.06% 最高价 10.95 最低 10
19 天保基建(000965) 最新价 4.6 涨跌幅 10.05% 换手 5.07% 最高价 4.6 最低 4.29
20 奥赛康(002755) 最新价 10.09 涨跌幅 10.03% 换手 2.01% 最高价 10.09 最低 9.17
21 西子洁能(002534) 最新价 15.8 涨跌幅 10.03% 换手 1.05% 最高价 15.8 最低 15.69
22 中交地产(000736) 最新价 15.48 涨跌幅 10.02% 换手 6.67% 最高价 15.48 最低 14.08
23 金溢科技(002869) 最新价 25.92 涨跌幅 10.02% 换手 6.39% 最高价 25.92 最低 23.6
24 中瓷电子(003031) 最新价 93.47 涨跌幅 10.00% 换手 5.86% 最高价 93.47 最低 84.8
25 安彩高科(600207) 最新价 6.6 涨跌幅 10.00% 换手 2.73% 最高价 6.6 最低 6.35
26 三维化学(002469) 最新价 6.6 涨跌幅 10.00% 换手 7.09% 最高价 6.6 最低 6.31
27 江山欧派(603208) 最新价 67.24 涨跌幅 10.00% 换手 0.90% 最高价 67.24 最低 60.68
28 东方材料(603110) 最新价 44.47 涨跌幅 9.99% 换手 2.25% 最高价 44.47 最低 40
29 中兴通讯(000063) 最新价 37 涨跌幅 9.99% 换手 6.97% 最高价 37 最低 35.41
30 海天精工(601882) 最新价 33.62 涨跌幅 9.98% 换手 2.45% 最高价 33.63 最低 30.54
31 东华能源(002221) 最新价 9.38 涨跌幅 9.96% 换手 1.17% 最高价 9.38 最低 9.38
32 优利德(688628) 最新价 39.97 涨跌幅 9.96% 换手 6.91% 最高价 40.23 最低 36.35
33 四通股份(603838) 最新价 6.3 涨跌幅 9.95% 换手 1.89% 最高价 6.3 最低 5.7
34 赛象科技(002337) 最新价 5.65 涨跌幅 9.92% 换手 4.47% 最高价 5.65 最低 5.56
35 台华新材(603055) 最新价 11.65 涨跌幅 9.91% 换手 1.82% 最高价 11.66 最低 10.51
36 国创高新(002377) 最新价 2.89 涨跌幅 9.89% 换手 9.09% 最高价 2.89 最低 2.61
37 普蕊斯(301257) 最新价 61.42 涨跌幅 9.68% 换手 11.82% 最高价 64.88 最低 56
38 盛德鑫泰(300881) 最新价 35.53 涨跌幅 9.66% 换手 13.32% 最高价 37.22 最低 32.87
39 盟科药业(688373) 最新价 9.74 涨跌幅 9.56% 换手 10.52% 最高价 10.04 最低 8.84
40 信达地产(600657) 最新价 5.07 涨跌幅 8.80% 换手 2.03% 最高价 5.1 最低 4.67
41 三友医疗(688085) 最新价 29.31 涨跌幅 8.64% 换手 3.39% 最高价 29.78 最低 26.9
42 微芯生物(688321) 最新价 29.46 涨跌幅 8.63% 换手 3.09% 最高价 30.58 最低 27.1
43 湘邮科技(600476) 最新价 20.4 涨跌幅 8.45% 换手 16.09% 最高价 20.69 最低 18.53
44 耀皮玻璃(600819) 最新价 6.43 涨跌幅 8.43% 换手 7.72% 最高价 6.52 最低 5.9
45 经纬恒润(688326) 最新价 142.05 涨跌幅 8.35% 换手 6.09% 最高价 143.99 最低 129.15
46 普源精电(688337) 最新价 96.9 涨跌幅 8.28% 换手 4.86% 最高价 97.55 最低 89.5
47 锡装股份(001332) 最新价 71.92 涨跌幅 8.22% 换手 8.12% 最高价 72.66 最低 66.9
48 何氏眼科(301103) 最新价 32.61 涨跌幅 8.16% 换手 3.93% 最高价 32.77 最低 30.16
49 豪美新材(002988) 最新价 18.3 涨跌幅 7.96% 换手 7.00% 最高价 18.4 最低 16.96
50 锐科激光(300747) 最新价 28.28 涨跌幅 7.94% 换手 2.42% 最高价 28.4 最低 25.95
51 鲁阳节能(002088) 最新价 22.32 涨跌幅 7.93% 换手 1.33% 最高价 22.75 最低 20.9
52 科拓生物(300858) 最新价 37.03 涨跌幅 7.86% 换手 5.22% 最高价 37.35 最低 33.98
53 华源控股(002787) 最新价 8.98 涨跌幅 7.80% 换手 9.54% 最高价 9.15 最低 8.2
54 华谊兄弟(300027) 最新价 3.05 涨跌幅 7.77% 换手 7.29% 最高价 3.17 最低 2.81
55 凯因科技(688687) 最新价 28.5 涨跌幅 7.67% 换手 3.69% 最高价 29.3 最低 26.35
56 美迪西(688202) 最新价 163.27 涨跌幅 7.56% 换手 4.13% 最高价 163.66 最低 151.11
57 和元生物(688238) 最新价 21.35 涨跌幅 7.56% 换手 3.54% 最高价 21.6 最低 20
58 新城控股(601155) 最新价 17.34 涨跌幅 7.50% 换手 2.02% 最高价 17.44 最低 16.16
59 英杰电气(300820) 最新价 95.77 涨跌幅 7.46% 换手 9.91% 最高价 98.8 最低 91.7
60 科新机电(300092) 最新价 15.74 涨跌幅 7.29% 换手 5.00% 最高价 15.88 最低 14.57
61 涪陵电力(600452) 最新价 20.25 涨跌幅 7.26% 换手 1.44% 最高价 20.26 最低 18.7
62 鼎泰高科(301377) 最新价 22.78 涨跌幅 7.20% 换手 16.42% 最高价 23.13 最低 21.33
63 惠而浦(600983) 最新价 8.37 涨跌幅 7.17% 换手 0.98% 最高价 8.59 最低 8.02
64 品高股份(688227) 最新价 32.31 涨跌幅 7.06% 换手 7.41% 最高价 32.58 最低 29.26
65 宋都股份(600077) 最新价 2.58 涨跌幅 7.05% 换手 3.27% 最高价 2.6 最低 2.41
66 周大生(002867) 最新价 16.09 涨跌幅 7.05% 换手 1.21% 最高价 16.21 最低 14.98
67 中复神鹰(688295) 最新价 42.3 涨跌幅 6.95% 换手 4.60% 最高价 42.34 最低 39.58
68 科伦药业(002422) 最新价 28.79 涨跌幅 6.95% 换手 2.57% 最高价 29.19 最低 27.18
69 万兴科技(300624) 最新价 73.38 涨跌幅 6.92% 换手 14.05% 最高价 75.15 最低 68.03
70 特发服务(300917) 最新价 24.42 涨跌幅 6.92% 换手 9.44% 最高价 25.1 最低 22.9
71 凯莱英(002821) 最新价 144.04 涨跌幅 6.71% 换手 3.15% 最高价 145.18 最低 134.61
72 华秦科技(688281) 最新价 262.82 涨跌幅 6.69% 换手 2.38% 最高价 263.49 最低 244
73 中青宝(300052) 最新价 23.48 涨跌幅 6.68% 换手 18.48% 最高价 24.03 最低 21.79
74 一品红(300723) 最新价 47.73 涨跌幅 6.66% 换手 2.11% 最高价 48.2 最低 44.29
75 药明康德(603259) 最新价 83.82 涨跌幅 6.64% 换手 1.87% 最高价 83.99 最低 77.88
76 沙河股份(000014) 最新价 9.75 涨跌幅 6.56% 换手 4.82% 最高价 9.84 最低 9.15
77 圣晖集成(603163) 最新价 37.16 涨跌幅 6.45% 换手 23.45% 最高价 37.57 最低 34.8
78 东港股份(002117) 最新价 9.93 涨跌幅 6.43% 换手 7.97% 最高价 10.26 最低 9.35
79 如通股份(603036) 最新价 13.18 涨跌幅 6.38% 换手 3.06% 最高价 13.37 最低 12.39
80 百奥泰(688177) 最新价 26.59 涨跌幅 6.36% 换手 0.50% 最高价 27.08 最低 24.95
81 阳光城(000671) 最新价 1.7 涨跌幅 6.25% 换手 3.10% 最高价 1.76 最低 1.59
82 松井股份(688157) 最新价 105.19 涨跌幅 6.24% 换手 1.81% 最高价 105.66 最低 98
83 新里程(002219) 最新价 5.3 涨跌幅 6.21% 换手 1.80% 最高价 5.4 最低 4.95
84 康拓医疗(688314) 最新价 52.68 涨跌幅 6.12% 换手 3.10% 最高价 53.65 最低 49.64
85 洁特生物(688026) 最新价 23.94 涨跌幅 6.12% 换手 1.63% 最高价 24 最低 22.47
86 翠微股份(603123) 最新价 11.89 涨跌幅 6.07% 换手 5.33% 最高价 12.15 最低 11.26
87 川润股份(002272) 最新价 6.79 涨跌幅 5.93% 换手 11.38% 最高价 7 最低 6.57
88 康泰生物(300601) 最新价 33.76 涨跌幅 5.90% 换手 1.62% 最高价 33.95 最低 31.8
89 金地集团(600383) 最新价 9.01 涨跌幅 5.88% 换手 3.24% 最高价 9.03 最低 8.48
90 昭衍新药(603127) 最新价 55.61 涨跌幅 5.82% 换手 2.30% 最高价 55.68 最低 52.56
91 万讯自控(300112) 最新价 12.02 涨跌幅 5.81% 换手 12.08% 最高价 12.37 最低 11.37
92 东诚药业(002675) 最新价 16.77 涨跌幅 5.80% 换手 1.66% 最高价 17 最低 15.92
93 皓元医药(688131) 最新价 115.25 涨跌幅 5.79% 换手 3.10% 最高价 117.3 最低 108.73
94 中金公司(601995) 最新价 41.15 涨跌幅 5.73% 换手 2.58% 最高价 41.43 最低 38.94
95 莱伯泰科(688056) 最新价 46.52 涨跌幅 5.73% 换手 3.47% 最高价 47.2 最低 43.75
96 华安鑫创(300928) 最新价 38.53 涨跌幅 5.71% 换手 3.97% 最高价 38.53 最低 36.29
97 科达利(002850) 最新价 132.32 涨跌幅 5.69% 换手 1.95% 最高价 133 最低 124.6
98 新国都(300130) 最新价 18.66 涨跌幅 5.66% 换手 10.72% 最高价 18.96 最低 17.76
99 中国武夷(000797) 最新价 3.39 涨跌幅 5.61% 换手 4.87% 最高价 3.44 最低 3.21
100 禾川科技(688320) 最新价 42 涨跌幅 5.53% 换手 9.04% 最高价 43.1 最低 39.8
十、后市研判
券商变相降准,这和上次突发性的降准性质是一样的,多少金额其实无所谓,他表明的是上面要积极做多股市的态度!
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。